Systèmes d’exploitation pris en charge | |
---|---|
Systèmes d’exploitation supportés | Windows 10 (pour en savoir plus, consultez le site http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 via le pilote d’impression universel HP (pour en savoir plus, consultez le site http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 via le pilote d’impression HP universel (pour en savoir plus, consultez le site http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows Server 2003 Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6 Linux (consultez le site http://www.hplip.net) |
Systèmes d’exploitations réseau compatibles | Windows 10 (pour en savoir plus, consultez le site http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 via le pilote d’impression universel HP (pour en savoir plus, consultez le site http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 via le pilote d’impression HP universel (pour en savoir plus, consultez le site http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows Server 2003 Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6 Linux (consultez le site http://www.hplip.net) |
Processeur | |
Processeurs | Motorola Coldfire® V5x |
Vitesse du processeur | 540 MHz |
Traitement des supports d’impression | |
Capacité maximale en entrée (feuilles) | Jusqu’à 850 feuilles |
Capacité d’entrée papier | Jusqu’à 350 feuilles |
Gestion du support fini | Aliment. par feuilles |
Type de support et capacité, bac 1 | feuilles : 100, enveloppes : 20 |
Type de support et capacité, bac 2 | feuilles : 250 |
Type de support et capacité, bac 3 | feuilles : 500 |
Capacité maximale en sortie (feuilles) | Jusqu’à 250 |
Capacité de sortie | Jusqu’à 250 |
Capacité standard en sortie (enveloppes) | Jusqu’à 15 |
Gestion du papier | Bac universel 100 feuilles Bac d’entrée 250 feuilles, bac (3) 500 feuilles en option bac de sortie 250 feuilles face vers le bas |
Gestion d’introduction du papier, en option | Bac d’entrée 500 feuilles en option (3) |
Gestion d’introduction du papier, standard | Bac universel 100 feuilles, bac d’entrée 2, 250 feuilles |
Gestion de sortie du papier, standard | Bac sortie face vers le bas 250 feuilles |
Zone d’impression | |
Marge du bas (A4) | 4,23 mm |
Marge de gauche (A4) | 4,23 mm |
Marge de droite (A4) | 4,23 mm |
Marge du haut (A4) | 4,23 mm |
Résolution d’impression | |
Qualité d’impression noire (optimale) | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
Qualité d’impression couleur (optimale) | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
Technologies de résolution d’impression | HP ImageREt 3600 |
Contenu de l’emballage | |
Contenu de l’emballage | Imprimante, cordon d’alimentation, guide de démarrage rapide, CD de logiciels et documentation, capacité réseau Fast Ethernet 10/100 Base-T intégrée, cartouches d’impression noir, cyan, magenta et jaune HP Color LaserJet préinstallées avec toner HP ColorSphere, bac universel 100 feuilles, bac d’alimentation 250 feuilles |
Heure d’impression | |
Délai d’impression de la première page noire (A4) | < 16 sec (depuis mode Prêt) |
Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) | Vitesse : 16 s |
Délai d’impression de la première page couleur (A4) | < 17 secondes (en mode Prêt) |
Délai d’impression de la première page couleur (A4, prêt) | À partir de 17 s |
Cartouches et têtes d’impression | |
Nombre de cartouches d’impression | 4 (noire, cyan, magenta, jaune) |
Modules de mémoire | |
Mémoire, standard | 192 Mo |
Logements pour mémoire | Mémoire DIMM DDR2 144 broches |
Mémoire, maximale | 448 Mo |
Mise à niveau de la mémoire | Extensible à 448 Mo via un logement DDR2 DIMM |
Caractéristiques d’affichage | |
Ecran | Affichage rétroéclairé 16 caractères sur 2 lignes |
Connectivité et communications | |
Connectivité, en option | Serveur d’impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A |
Connectivité, standard | USB 2.0 haut débit, Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré |
Fonction HP ePrint | Non |
Prêt pour le réseau | Standard (Ethernet intégré) |
Fonctionnalités réseau | Via capacité réseau 10/100 Base-TX intégrée |
Caractéristiques de rack et d’alimentation | |
Nombre d’utilisateurs | 5 à 15 utilisateurs |
Poids | |
Poids | 40,9 kg |
Poids du carton/paquet | 43 kg |
Composants système | |
Possibilités de mises à niveau | Mémoire extensible à 448 Mo, bac de 500 feuilles en option, un seul bac supplémentaire peut être ajouté |
Panneau de commandes | Ecran de panneau de commande rétroéclairé à 2 lignes, 16 caractères, 5 touches (Annuler, flèche gauche, flèche droite, Sélection, Retour) 2 DEL (Attention, Prêt) |
Prérequis système | |
Configuration système minimale requise pour Macintosh | Mac OS X v10.3 ou supérieur Processeur PowerPC G3, G4, G5 ou Intel® Core 150 Mo d’espace disque disponible Lecteur de CD-ROM Port USB ou Ethernet |
Configuration minimale requise | Windows 10 (pour en savoir plus, consultez le site http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 via le pilote d’impression universel HP (pour en savoir plus, consultez le site http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 via le pilote d’impression universel HP (pour en savoir plus, consultez le site http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista (32 bits et 64 bits) : processeur 1 GHz, 512 Go de mémoire RAM, 250 Mo d’espace disponible sur le disque dur Windows Server 2003 (pilote d’impression uniquement) : tout processeur Pentium® II minimum, 64 Mo de mémoire RAM, 250 Mo d’espace disponible sur le disque dur SVGA 800 x 600 avec affichage couleur 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou version ultérieure, lecteur de CD-ROM, port USB ou Ethernet |
Logiciels et applications | |
Logiciels fournis | Pilote d’imprimante (HP PCL 6), utilitaire de configuration Toolbox FX, alertes SNP et logiciel d’installation sur CD-ROM |
Mises à jour des pilotes | Les informations sur les pilotes d’impression les plus récents sont disponibles sur le site http://www.hp.com/support |
Compatible Mac | Oui |
Supports d’impression pris en charge | |
Grammages recommandés (duplex) | Jusqu’à 120 g/m² (papier ordinaire), jusqu’à 160 g/m² (papier couché) |
Tailles des supports pris en charge (mesure impériale) | 10 x 15 cm A3 A4 Enveloppes |
Tailles de support, personnalisées | Bac 1 : 76 x 127 à 320 x 457 mm Bac d’entrée 2 de 250 feuilles : 148 x 182 à 297 x 432 mm Bac d’entrée 3 de 500 feuilles en option : 148 x 210 à 297 x 432 mm |
Formats de supports pris en charge | Bac 1 : A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10×15 cm enveloppes (DL, C5, B5) Bac 2 : A3, A4, A5, B4, B5 Bac 3 en option : A3, A4, B4, B5 |
Taille des supports, bac 1 | A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10 x 15 cm, enveloppes (DL, C5, B5), 76 x 127 à 320 x 457 mm |
Taille des supports, bac 2 | A3, A4, A5, B4, B5, 148 x 182 à 297 x 432 mm |
Taille des supports, bac 3 | A3, A4, B4, B5, 148 x 210 à 297 x 432 mm |
Types de supports | Papier (normal, pour brochure, couleur, glacé, en-tête, photo, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), papier cartonné, film glacé, transparents, étiquettes, enveloppes |
Poids du support, pris en charge | Bac 1 : 60 à 220 g/m², bac 2, bac 3 en option : jusqu’à 120 g/m² (papier ordinaire), jusqu’à 160 g/m² (papier couché) |
Poids du support, recommandé | 60 à 220 g/m² |
Grammage du support (bac 1) | 60 à 220 g/m² |
Grammage du support (bac 2) | Jusqu’à 120 g/m² (papier ordinaire), jusqu’à 160 g/m² (papier couché) |
Grammage du support (bac 3) | Jusqu’à 120 g/m² (papier ordinaire), jusqu’à 160 g/m² (papier couché) |
Caractéristiques de l’imprimante | |
Mémoire interne | Aucun |
Bacs d’alimentation papier, maximum | 3 |
Bacs d’alimentation papier, standard | 2 |
Impression en mode économique | Impression recto verso manuelle et impression N-p (plusieurs pages par feuille) pour économiser le papier. |
Langages d’impression | HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript niveau 3 |
Gestion d’imprimante | SNP (installation par défaut), Toolbox FX (installation de logiciel supplémentaire) |
Technologie d’impression | Laser |
Polices et types de caractères | 84 polices TrueType taille variable |
Volume d’impression et utilisateur cible | Pour des équipes allant jusqu’à 15 utilisateurs Jusqu’à 5 000 pages par mois |
Périphérique de stockage et de la prise en charge de l’impression direct | Périphériques de stockage non pris en charge |
Impression recto verso | Manuelle (prise en charge des pilotes fournie) |
Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 75 000 pages |
Volume de pages mensuel recommandé | 1500 à 5000 |
Notice relative au volume de pages mensuel recommandé | HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d’optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue. |
Notice relative au cycle d’utilisation | Le Taux d’utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d’impressions d’images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des MFP. |
Dimensions | |
Dimensions minimales (L x P x H) | 545 x 599 x 338 mm |
Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 718 x 702 x 478 mm |
Batterie et alimentation | |
Alimentation | Tension d’entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz) 6 A |
Type d’alimentation électrique | Module d’alimentation intégré |
Consommation d’énergie (veille) | 30 watts |
Consommation d’énergie (inactif) | 4,4 watts |
Consommation électrique | 440 W (impression), 30 W (attente), 4,4 W (mode économie d’énergie), 0,5 W (à l’arrêt) Consommation électrique typique (TEC) : 1 787 kWh/semaine |
Consommation d’énergie (actif) | 440 watts |
Note sur la consommation électrique | Valeurs susceptibles d’être modifiées. Des informations actualisées sont disponibles sur le site http://www.hp.com/support. Les relevés d’alimentation correspondent aux valeurs les plus élevées mesurées avec toutes les tensions standard. |
Consommation (manuel inactif) | 0,5 watts |
Vitesse d’impression | |
Vitesse d’impression | Vitesse d’impression : jusqu’à 20 ppm (noir) et 20 ppm (couleur) |
Vitesse d’impression noire (normale, A3) | Jusqu’à 10 ppm |
Vitesse d’impression en noir (ISO, A4) | Jusqu’à 20 ppm |
Vitesse d’impression couleur (normale, A3) | Jusqu’à 10 ppm |
Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 20 ppm |
Note pour la vitesse d’impression | La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l’application, du gestionnaire et de la complexité du document |
Garantie | |
Garantie | Garantie d’un an avec échange de l’unité. Les options de garantie et d’assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région. |
HP Color LaserJet Pro CP5225n | CE711A Imprimantes
HP Color LaserJet Pro CP5225n – Vitesse d’impression : jusqu’à 20 ppm (noir) et 20 ppm (couleur), Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) : 16 s, Délai d’impression de la première page couleur (A4) < 17 secondes , Technologies de résolution d’impression HP ImageREt 3600, Qualité d’impression noire (optimale) Jusqu’à 600 x 600 ppp, Qualité d’impression couleur (optimale) Jusqu’à 600 x 600 ppp, Vitesse du processeur 540 MHz
17.214,00 DH